| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:14.75 2016-01-28 | 14 | 15 | 2016-01-28 |
| 50m 蛙泳 | 38.45 2015-12-14 | 34 | 14 | 2015-12-14 |
| 50m 蝶泳 | 33.69 2015-12-14 | 56 | 14 | 2015-12-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.09 2015-06-08 | 20 | 14 | 2015-06-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:19.98 2015-05-11 | 30 | 14 | 2015-05-11 |
| 50m 背泳 | 43.56 2015-07-22 | 16 | 14 | 2015-07-22 |
| 50m 蝶泳 | 34.14 2015-06-08 | 17 | 14 | 2015-06-08 |
| 50m 自由泳 | 30.93 2016-04-18 | 26 | 15 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。