此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.18 2018-12-03 | 15 | 14 | 2018-12-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:33.46 2019-04-02 | 14 | 14 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.73 2018-04-23 | 7 | 13 | 2018-04-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:35.60 2019-06-01 | 9 | 14 | 2019-06-01 |
與你比賽最多的泳手
| 1:15.50 2018-01-23 |
| 4 |
| 13 |
| 2018-01-23 |
| 100m 自由泳 | 1:01.18 2018-12-12 | 8 | 14 | 2018-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:16.22 2018-02-26 | 15 | 13 | 2018-02-26 |
| 1500m 自由泳 | 20:07.67 2018-12-12 | 14 | 14 | 2018-12-12 |
| 200m 背泳 | 2:48.62 2017-12-27 | 17 | 13 | 2017-12-27 |
| 200m 蛙泳 | 3:20.62 2018-01-23 | 28 | 13 | 2018-01-23 |
| 200m 蝶泳 | 3:01.71 2016-12-05 | 23 | 12 | 2016-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:17.73 2018-12-03 | 15 | 13 | 2018-12-03 |
| 200m 個人四式 | 2:49.98 2017-02-01 | 40 | 12 | 2017-02-01 |
| 400m 自由泳 | 4:46.08 2018-07-31 | 14 | 14 | 2018-07-31 |
| 400m 個人四式 | 5:38.11 2018-12-12 | 11 | 14 | 2018-12-12 |
| 50m 背泳 | 33.70 2018-04-06 | 13 | 13 | 2018-04-06 |
| 50m 蛙泳 | 43.24 2017-12-04 | 22 | 13 | 2017-12-04 |
| 50m 蝶泳 | 32.41 2018-12-12 | 19 | 14 | 2018-12-12 |
| 50m 自由泳 | 28.52 2019-03-08 | 18 | 14 | 2019-03-08 |
| 800m 自由泳 | 10:05.57 2018-04-06 | 9 | 13 | 2018-04-06 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:18.38 2018-09-18 |
| 22 |
| 14 |
| 2018-09-18 |
| 100m 自由泳 | 1:03.97 2018-11-05 | 25 | 14 | 2018-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:51.23 2019-01-14 | 23 | 14 | 2019-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 3:25.37 2017-05-15 | 18 | 12 | 2017-05-15 |
| 200m 自由泳 | 2:20.89 2018-12-02 | 18 | 13 | 2018-12-02 |
| 200m 個人四式 | 2:49.19 2018-09-18 | 26 | 14 | 2018-09-18 |
| 400m 自由泳 | 4:54.67 2019-01-14 | 14 | 14 | 2019-01-14 |
| 400m 個人四式 | 6:13.13 2018-07-20 | 19 | 14 | 2018-07-20 |
| 50m 背泳 | 36.55 2018-09-18 | 29 | 14 | 2018-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 43.95 2019-07-15 | 4 | 15 | 2019-07-15 |
| 50m 蝶泳 | 33.01 2019-01-14 | 27 | 14 | 2019-01-14 |
| 50m 自由泳 | 29.02 2019-07-13 | 17 | 15 | 2019-07-13 |
| 800m 自由泳 | 10:29.69 2018-07-20 | 14 | 14 | 2018-07-20 |