| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:23.19 2015-01-20 | 6 | 10 | 2015-01-20 |
| 200m 自由泳 | 2:47.43 2015-05-19 | 36 | 10 | 2015-05-19 |
| 50m 蛙泳 | 48.40 2015-05-19 | 45 | 10 | 2015-05-19 |
| 50m 蝶泳 | 35.54 2015-03-17 | 18 | 10 | 2015-03-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:14.63 2015-07-09 | 14 | 10 | 2015-07-09 |
| 200m 個人四式 | 3:02.47 2015-07-09 | 6 | 10 | 2015-07-09 |
| 50m 自由泳 | 33.14 2015-05-11 | 5 | 10 | 2015-05-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。