| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.37 2019-12-19 | 7 | 16 | 2019-12-19 |
| 100m 自由泳 | 1:09.31 2019-12-24 | 6 | 16 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 |
| 1:16.07 2017-02-20 |
| 9 |
| 13 |
| 2017-02-20 |
| 50m 背泳 | 35.35 2019-12-24 | 5 | 16 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 38.74 2016-03-14 | 12 | 12 | 2016-03-14 |
| 50m 自由泳 | 31.29 2016-03-03 | 9 | 12 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:27.10 2015-11-11 | 17 | 12 | 2015-11-11 |
| 100m 自由泳 | 1:10.45 2016-09-13 | 33 | 13 | 2016-09-13 |
| 50m 背泳 | 36.75 2016-09-13 | 10 | 13 | 2016-09-13 |
| 50m 蛙泳 | 38.43 2015-11-11 | 14 | 12 | 2015-11-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。