此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 55.07 2022-11-22 | 1 | 19 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:06.99 2019-06-17 | 5 | 16 | 2019-06-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 56.89 2024-05-17 | 1 | 21 | 2024-05-17 |
| 100m 蛙泳 | 1:11.51 2019-09-21 | 17 | 16 | 2019-09-21 |
與你比賽最多的泳手
| 55.03 2023-05-29 |
| 4 |
| 20 |
| 2023-05-29 |
| 100m 自由泳 | 51.13 2025-01-22 | 4 | 21 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 54.85 2025-11-05 | 1 | 22 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:33.17 2017-12-06 | 9 | 14 | 2017-12-06 |
| 200m 背泳 | 1:59.72 2025-02-10 | 1 | 21 | 2025-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:29.26 2019-12-02 | 13 | 16 | 2019-12-02 |
| 200m 蝶泳 | 2:11.06 2019-06-17 | 4 | 16 | 2019-06-17 |
| 200m 自由泳 | 2:24.47 2015-07-24 | 23 | 12 | 2015-07-24 |
| 200m 個人四式 | 2:03.00 2025-12-29 | 3 | 22 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:14.26 2019-09-02 | 6 | 16 | 2019-09-02 |
| 400m 個人四式 | 4:39.44 2018-12-03 | 1 | 14 | 2018-12-03 |
| 50m 背泳 | 24.47 2026-02-10 | 1 | 22 | 2026-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 29.19 2025-12-29 | 8 | 22 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 24.38 2025-02-10 | 5 | 21 | 2025-02-10 |
| 50m 自由泳 | 25.09 2024-12-30 | 13 | 21 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 8:55.29 2018-12-12 | 3 | 15 | 2018-12-12 |
| 100m 蝶泳 |
| 56.84 2024-03-12 |
| 2 |
| 20 |
| 2024-03-12 |
| 100m 自由泳 | 53.19 2025-07-30 | 6 | 22 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 17:41.61 2025-07-24 | 9 | 22 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:05.39 2024-04-15 | 1 | 20 | 2024-04-15 |
| 200m 蛙泳 | 2:58.15 2016-04-18 | 29 | 12 | 2016-04-18 |
| 200m 自由泳 | 1:55.25 2025-09-07 | 6 | 22 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:08.08 2025-09-07 | 1 | 22 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:24.33 2019-01-14 | 9 | 15 | 2019-01-14 |
| 400m 個人四式 | 4:42.51 2019-11-28 | 3 | 16 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 26.27 2024-04-15 | 1 | 20 | 2024-04-15 |
| 50m 蛙泳 | 32.16 2019-01-14 | 11 | 15 | 2019-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 24.63 2025-08-18 | 1 | 22 | 2025-08-18 |
| 50m 自由泳 | 30.69 2015-07-20 | 40 | 12 | 2015-07-20 |
| 800m 自由泳 | 9:02.46 2025-09-07 | 11 | 22 | 2025-09-07 |