| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:29.96 2017-01-16 | 69 | 12 | 2017-01-16 |
| 50m 蛙泳 | 47.84 2016-07-03 | 49 | 11 | 2016-07-03 |
| 50m 蝶泳 | 39.91 2017-03-07 | 29 | 12 | 2017-03-07 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:43.96 2015-09-21 | 30 | 10 | 2015-09-21 |
| 100m 自由泳 | 1:21.02 2016-07-20 | 21 | 11 | 2016-07-20 |
| 200m 自由泳 | 2:54.37 2017-05-29 | 18 | 12 | 2017-05-29 |
| 50m 背泳 | 45.82 2015-06-07 | 15 | 10 | 2015-06-07 |
| 50m 蛙泳 | 50.16 2016-07-20 | 16 | 11 | 2016-07-20 |
| 50m 自由泳 | 37.75 2015-09-21 | 18 | 10 | 2015-09-21 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。