此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:20.20 2017-12-04 | 11 | 12 | 2017-12-04 |
| 100m 蛙泳 | 1:43.23 2016-03-03 | 24 | 10 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:32.92 2016-05-20 | 20 | 10 | 2016-05-20 |
| 100m 自由泳 | 1:16.52 2016-06-20 | 20 | 10 | 2016-06-20 |
與你比賽最多的泳手
| 1:16.31 2018-01-23 |
| 2 |
| 12 |
| 2018-01-23 |
| 100m 自由泳 | 1:11.01 2018-01-23 | 45 | 12 | 2018-01-23 |
| 100m 個人四式 | 1:18.85 2018-02-26 | 14 | 12 | 2018-02-26 |
| 200m 蝶泳 | 3:07.04 2017-12-06 | 23 | 11 | 2017-12-06 |
| 200m 自由泳 | 2:33.47 2017-12-04 | 19 | 12 | 2017-12-04 |
| 50m 背泳 | 39.26 2018-01-23 | 44 | 12 | 2018-01-23 |
| 50m 蝶泳 | 33.69 2017-12-04 | 6 | 12 | 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 31.68 2018-02-26 | 28 | 12 | 2018-02-26 |
| 200m 自由泳 |
| 2:42.41 2016-07-04 |
| 16 |
| 10 |
| 2016-07-04 |
| 200m 個人四式 | 2:56.54 2018-10-02 | 19 | 12 | 2018-10-02 |
| 50m 背泳 | 38.72 2016-07-04 | 11 | 10 | 2016-07-04 |
| 50m 蛙泳 | 48.11 2016-07-20 | 4 | 10 | 2016-07-20 |
| 50m 蝶泳 | 33.77 2018-01-16 | 18 | 12 | 2018-01-16 |
| 50m 自由泳 | 33.72 2016-05-20 | 22 | 10 | 2016-05-20 |