此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.69 2022-11-22 | 6 | 16 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.44 2018-04-06 | 12 | 11 | 2018-04-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.59 2025-07-24 | 9 | 18 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.01 2021-06-28 | 9 | 14 | 2021-06-28 |
與你比賽最多的泳手
| 1:00.68 2025-02-10 |
| 1 |
| 18 |
| 2025-02-10 |
| 100m 自由泳 | 56.06 2026-02-10 | 2 | 19 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:03.54 2025-02-10 | 2 | 18 | 2025-02-10 |
| 1500m 自由泳 | 17:38.63 2025-01-22 | 5 | 18 | 2025-01-22 |
| 200m 背泳 | 2:44.82 2018-02-26 | 7 | 11 | 2018-02-26 |
| 200m 蛙泳 | 2:48.86 2019-12-02 | 14 | 13 | 2019-12-02 |
| 200m 蝶泳 | 2:14.07 2025-11-05 | 2 | 19 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:03.35 2024-11-26 | 1 | 18 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:21.05 2023-05-29 | 6 | 16 | 2023-05-29 |
| 400m 自由泳 | 4:21.88 2025-12-29 | 4 | 19 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:55.98 2025-02-10 | 2 | 18 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 30.76 2025-11-05 | 9 | 19 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 34.42 2023-09-12 | 5 | 16 | 2023-09-12 |
| 50m 蝶泳 | 27.76 2025-01-22 | 1 | 18 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 26.40 2023-09-12 | 2 | 16 | 2023-09-12 |
| 800m 自由泳 | 9:03.50 2026-02-10 | 1 | 19 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:02.26 2024-07-15 |
| 3 |
| 17 |
| 2024-07-15 |
| 100m 自由泳 | 58.36 2024-05-17 | 5 | 17 | 2024-05-17 |
| 1500m 自由泳 | 18:23.19 2024-03-12 | 5 | 17 | 2024-03-12 |
| 200m 蛙泳 | 2:55.32 2019-07-13 | 9 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 蝶泳 | 2:19.31 2025-08-18 | 3 | 18 | 2025-08-18 |
| 200m 自由泳 | 2:06.93 2024-04-15 | 4 | 17 | 2024-04-15 |
| 200m 個人四式 | 2:26.29 2024-10-02 | 2 | 18 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:35.72 2025-07-30 | 2 | 18 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:12.81 2025-07-24 | 3 | 18 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 33.95 2019-09-21 | 4 | 12 | 2019-09-21 |
| 50m 蛙泳 | 35.45 2025-07-30 | 4 | 18 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 28.39 2025-04-14 | 5 | 18 | 2025-04-14 |
| 50m 自由泳 | 27.29 2023-06-10 | 3 | 17 | 2023-06-10 |