| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:53.92 2015-11-16 | 46 | 9 | 2015-11-16 |
| 100m 自由泳 | 1:36.29 2016-12-01 | 109 | 9 | 2016-12-01 |
| 100m 個人四式 | 1:49.63 2016-01-28 | 124 | 9 | 2016-01-28 |
| 50m 蛙泳 | 53.91 2016-07-03 | 88 | 9 | 2016-07-03 |
| 50m 自由泳 | 40.46 2016-01-28 | 79 | 9 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:53.38 2016-05-31 | 28 | 9 | 2016-05-31 |
| 100m 自由泳 | 1:19.16 2017-06-26 | 10 | 10 | 2017-06-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:32.34 2017-10-19 | 46 | 11 | 2017-10-19 |
| 50m 背泳 | 54.59 2015-06-07 | 31 | 8 | 2015-06-07 |
| 50m 蛙泳 | 48.89 2017-06-26 | 20 | 10 | 2017-06-26 |
| 50m 自由泳 | 39.77 2016-09-26 | 51 | 10 | 2016-09-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。