此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:13.07 2015-07-24 | 23 | 13 | 2015-07-24 |
| 100m 蝶泳 | 1:11.34 2015-01-20 | 3 | 12 | 2015-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:20.31 2015-06-03 | 7 | 12 | 2015-06-03 |
| 100m 蝶泳 | 1:15.00 2015-06-03 | 17 | 12 | 2015-06-03 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.90 2016-04-01 |
| 31 |
| 13 |
| 2016-04-01 |
| 100m 個人四式 | 1:09.96 2015-03-17 | 8 | 12 | 2015-03-17 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.57 2016-04-01 | 17 | 13 | 2016-04-01 |
| 200m 自由泳 | 2:28.12 2015-07-01 | 31 | 12 | 2015-07-01 |
| 50m 背泳 | 34.30 2016-04-01 | 25 | 13 | 2016-04-01 |
| 50m 蛙泳 | 33.09 2015-08-06 | 1 | 12 | 2015-08-06 |
| 50m 蝶泳 | 30.18 2015-09-12 | 22 | 13 | 2015-09-12 |
| 50m 自由泳 | 27.44 2015-08-06 | 7 | 12 | 2015-08-06 |
| 100m 自由泳 |
| 1:03.42 2015-07-09 |
| 32 |
| 13 |
| 2015-07-09 |
| 50m 背泳 | 35.44 2015-07-09 | 18 | 13 | 2015-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 33.72 2015-11-11 | 14 | 13 | 2015-11-11 |
| 50m 蝶泳 | 30.96 2015-01-16 | 4 | 12 | 2015-01-16 |
| 50m 自由泳 | 27.94 2015-07-20 | 21 | 13 | 2015-07-20 |