此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:14.05 2019-03-08 | 22 | 13 | 2019-03-08 |
| 100m 蝶泳 | 56.29 2025-12-29 | 7 | 20 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.79 2025-07-24 | 13 | 19 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:04.65 2023-08-21 | 5 | 17 | 2023-08-21 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.84 2019-02-26 |
| 50 |
| 13 |
| 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:07.22 2019-04-02 | 7 | 13 | 2019-04-02 |
| 1500m 自由泳 | 17:22.40 2019-06-17 | 4 | 13 | 2019-06-17 |
| 200m 背泳 | 2:24.74 2019-09-02 | 14 | 13 | 2019-09-02 |
| 200m 蛙泳 | 2:30.08 2019-12-02 | 4 | 14 | 2019-12-02 |
| 200m 蝶泳 | 2:28.52 2019-06-17 | 8 | 13 | 2019-06-17 |
| 200m 自由泳 | 2:18.60 2018-04-06 | 18 | 12 | 2018-04-06 |
| 200m 個人四式 | 2:20.52 2019-09-02 | 14 | 13 | 2019-09-02 |
| 400m 自由泳 | 4:28.00 2019-09-02 | 11 | 13 | 2019-09-02 |
| 400m 個人四式 | 4:52.71 2019-12-02 | 7 | 14 | 2019-12-02 |
| 50m 背泳 | 33.26 2019-02-26 | 17 | 13 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 | 28.64 2025-12-29 | 7 | 20 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 31.93 2018-12-03 | 23 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 23.92 2025-12-29 | 8 | 20 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 8:55.18 2019-12-02 | 3 | 14 | 2019-12-02 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:02.42 2021-06-28 |
| 10 |
| 15 |
| 2021-06-28 |
| 100m 自由泳 | 54.66 2024-07-29 | 6 | 18 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 17:45.33 2019-11-28 | 5 | 13 | 2019-11-28 |
| 200m 背泳 | 2:31.47 2020-01-14 | 22 | 14 | 2020-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:24.22 2023-08-21 | 7 | 17 | 2023-08-21 |
| 200m 蝶泳 | 2:27.17 2019-11-28 | 10 | 13 | 2019-11-28 |
| 200m 自由泳 | 2:25.50 2018-12-02 | 22 | 12 | 2018-12-02 |
| 200m 個人四式 | 2:16.80 2023-08-21 | 17 | 17 | 2023-08-21 |
| 400m 自由泳 | 4:29.90 2021-06-02 | 10 | 15 | 2021-06-02 |
| 400m 個人四式 | 5:00.72 2019-11-28 | 5 | 13 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 42.10 2015-07-09 | 20 | 9 | 2015-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 29.42 2023-08-21 | 9 | 17 | 2023-08-21 |
| 50m 蝶泳 | 27.46 2025-07-30 | 13 | 19 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 25.35 2025-07-24 | 12 | 19 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 9:07.83 2025-09-07 | 13 | 19 | 2025-09-07 |