| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.62 2015-12-14 | 26 | 15 | 2015-12-14 |
| 100m 自由泳 | 59.62 2016-11-16 | 3 | 16 | 2016-11-16 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 個人四式 | 1:09.44 2017-02-20 | 29 | 16 | 2017-02-20 |
| 200m 自由泳 | 2:16.97 2016-12-12 | 19 | 16 | 2016-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 29.62 2016-12-12 | 6 | 16 | 2016-12-12 |
| 50m 自由泳 | 26.08 2017-02-20 | 3 | 16 | 2017-02-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 2:19.13 2016-05-31 | 1 | 15 | 2016-05-31 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。