此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:20.52 2021-11-15 | 32 | 13 | 2021-11-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.15 2019-04-02 | 32 | 11 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.34 2017-10-19 | 27 | 9 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:37.95 2018-07-20 | 19 | 10 | 2018-07-20 |
與你比賽最多的泳手
| 1:10.38 2020-01-17 |
| 33 |
| 11 |
| 2020-01-17 |
| 100m 個人四式 | 1:35.24 2017-01-16 | 7 | 8 | 2017-01-16 |
| 200m 自由泳 | 2:36.73 2021-11-15 | 44 | 13 | 2021-11-15 |
| 50m 背泳 | 37.00 2022-01-04 | 17 | 13 | 2022-01-04 |
| 50m 蛙泳 | 38.58 2021-09-14 | 34 | 13 | 2021-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 37.90 2018-12-03 | 6 | 10 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 29.48 2021-09-14 | 35 | 13 | 2021-09-14 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:25.07 2021-09-28 |
| 12 |
| 13 |
| 2021-09-28 |
| 100m 自由泳 | 1:07.26 2021-06-02 | 27 | 13 | 2021-06-02 |
| 200m 個人四式 | 2:51.47 2021-09-23 | 18 | 13 | 2021-09-23 |
| 50m 背泳 | 38.10 2022-06-20 | 18 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 40.16 2022-06-07 | 30 | 14 | 2022-06-07 |
| 50m 蝶泳 | 41.86 2018-06-05 | 15 | 10 | 2018-06-05 |
| 50m 自由泳 | 32.30 2019-07-30 | 5 | 11 | 2019-07-30 |