| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:43.40 2017-01-16 | 27 | 10 | 2017-01-16 |
| 100m 自由泳 | 1:09.54 2019-12-24 | 6 | 13 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:33.90 2017-01-16 | 44 | 10 | 2017-01-16 |
| 50m 自由泳 | 34.27 2018-02-26 | 63 | 11 | 2018-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:30.96 2018-04-23 | 35 | 12 | 2018-04-23 |
| 100m 自由泳 | 1:22.02 2018-10-02 | 50 | 12 | 2018-10-02 |
| 50m 背泳 | 39.35 2018-07-05 | 2 | 12 | 2018-07-05 |
| 50m 蛙泳 | 47.29 2018-07-05 | 18 | 12 | 2018-07-05 |
| 50m 自由泳 | 33.33 2019-07-30 | 7 | 13 | 2019-07-30 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。