| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:48.26 2015-01-19 | 58 | 8 | 2015-01-19 |
| 50m 自由泳 | 42.79 2015-01-23 | 33 | 8 | 2015-01-23 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.86 2015-09-21 | 27 | 9 | 2015-09-21 |
| 50m 背泳 | 49.24 2015-06-07 | 30 | 9 | 2015-06-07 |
| 50m 蛙泳 | 51.47 2015-06-07 | 22 | 9 | 2015-06-07 |
| 50m 自由泳 | 38.86 2015-09-22 | 29 | 9 | 2015-09-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。