| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:42.22 2016-12-01 | 13 | 9 | 2016-12-01 |
| 100m 蝶泳 | 1:48.36 2016-04-01 | 13 | 9 | 2016-04-01 |
| 50m 背泳 |
| 47.19 2016-04-01 |
| 54 |
| 9 |
| 2016-04-01 |
| 50m 蛙泳 | 49.42 2015-12-14 | 45 | 9 | 2015-12-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.42 2016-04-18 | 53 | 10 | 2016-04-18 |
| 50m 背泳 | 50.89 2015-08-07 | 53 | 9 | 2015-08-07 |
| 50m 蛙泳 | 49.31 2015-07-09 | 29 | 9 | 2015-07-09 |
| 50m 自由泳 | 40.09 2016-04-18 | 46 | 10 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。