此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.73 2019-12-02 | 8 | 12 | 2019-12-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:03.51 2024-02-05 | 4 | 16 | 2024-02-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.67 2019-07-13 | 11 | 12 | 2019-07-13 |
| 100m 蛙泳 | 1:04.35 2024-10-02 | 1 | 17 | 2024-10-02 |
與你比賽最多的泳手
| 57.42 2023-05-29 |
| 6 |
| 16 |
| 2023-05-29 |
| 100m 自由泳 | 52.54 2023-05-29 | 13 | 16 | 2023-05-29 |
| 100m 個人四式 | 1:09.19 2019-03-08 | 9 | 11 | 2019-03-08 |
| 1500m 自由泳 | 16:57.34 2024-01-29 | 8 | 16 | 2024-01-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:13.36 2023-05-29 | 2 | 16 | 2023-05-29 |
| 200m 蝶泳 | 2:09.83 2024-01-29 | 7 | 16 | 2024-01-29 |
| 200m 自由泳 | 1:56.76 2023-05-29 | 9 | 16 | 2023-05-29 |
| 200m 個人四式 | 2:06.24 2023-05-29 | 4 | 16 | 2023-05-29 |
| 400m 自由泳 | 4:14.50 2021-09-14 | 7 | 14 | 2021-09-14 |
| 400m 個人四式 | 4:21.07 2023-05-29 | 1 | 16 | 2023-05-29 |
| 50m 背泳 | 28.26 2024-01-29 | 14 | 16 | 2024-01-29 |
| 50m 蛙泳 | 30.25 2022-09-19 | 6 | 15 | 2022-09-19 |
| 50m 蝶泳 | 26.26 2023-12-12 | 11 | 16 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 24.44 2021-09-14 | 5 | 14 | 2021-09-14 |
| 800m 自由泳 | 8:47.48 2024-02-05 | 15 | 16 | 2024-02-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:01.39 2024-10-02 |
| 17 |
| 17 |
| 2024-10-02 |
| 100m 自由泳 | 51.95 2025-11-03 | 3 | 18 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:18.63 2023-06-19 | 5 | 16 | 2023-06-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:19.94 2024-11-18 | 2 | 17 | 2024-11-18 |
| 200m 蝶泳 | 2:43.74 2019-07-13 | 15 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 自由泳 | 2:01.15 2024-03-12 | 10 | 16 | 2024-03-12 |
| 200m 個人四式 | 2:08.68 2024-05-17 | 1 | 17 | 2024-05-17 |
| 400m 自由泳 | 4:19.36 2022-06-07 | 3 | 15 | 2022-06-07 |
| 400m 個人四式 | 4:32.30 2023-04-17 | 2 | 16 | 2023-04-17 |
| 50m 背泳 | 35.41 2018-12-02 | 1 | 10 | 2018-12-02 |
| 50m 蛙泳 | 31.03 2024-07-29 | 7 | 17 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 26.58 2023-06-19 | 7 | 16 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 29.13 2019-07-13 | 24 | 12 | 2019-07-13 |
| 800m 自由泳 | 8:56.09 2025-09-07 | 9 | 18 | 2025-09-07 |