此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.14 2022-11-22 | 25 | 15 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:07.55 2021-07-11 | 6 | 14 | 2021-07-11 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.21 2017-10-19 | 1 | 10 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:10.18 2024-10-02 | 17 | 17 | 2024-10-02 |
與你比賽最多的泳手
| 57.61 2025-12-29 |
| 9 |
| 18 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 51.74 2025-01-22 | 8 | 17 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:00.21 2024-01-29 | 8 | 16 | 2024-01-29 |
| 1500m 自由泳 | 15:45.71 2025-02-10 | 3 | 17 | 2025-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:23.54 2025-01-22 | 10 | 17 | 2025-01-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:13.40 2024-01-29 | 15 | 16 | 2024-01-29 |
| 200m 自由泳 | 1:50.63 2025-02-10 | 3 | 17 | 2025-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:05.69 2025-02-10 | 4 | 17 | 2025-02-10 |
| 400m 自由泳 | 3:54.63 2025-12-29 | 3 | 18 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:29.53 2025-01-22 | 5 | 17 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 35.73 2017-11-20 | 1 | 10 | 2017-11-20 |
| 50m 蛙泳 | 29.38 2025-02-10 | 6 | 17 | 2025-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 26.66 2023-12-12 | 17 | 16 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 24.21 2024-02-05 | 11 | 16 | 2024-02-05 |
| 800m 自由泳 | 8:14.26 2025-02-10 | 3 | 17 | 2025-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 59.22 2025-09-07 |
| 3 |
| 18 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 52.58 2024-11-18 | 3 | 17 | 2024-11-18 |
| 1500m 自由泳 | 16:25.75 2025-07-24 | 2 | 18 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:39.61 2019-06-01 | 2 | 12 | 2019-06-01 |
| 200m 蛙泳 | 2:44.11 2019-07-13 | 5 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 蝶泳 | 2:11.85 2025-07-24 | 2 | 18 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 1:52.51 2025-08-18 | 1 | 18 | 2025-08-18 |
| 200m 個人四式 | 2:11.13 2024-11-18 | 4 | 17 | 2024-11-18 |
| 400m 自由泳 | 3:56.71 2025-08-18 | 1 | 18 | 2025-08-18 |
| 400m 個人四式 | 4:41.34 2025-07-24 | 3 | 18 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 36.25 2018-09-18 | 16 | 11 | 2018-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 30.50 2023-06-19 | 5 | 16 | 2023-06-19 |
| 50m 蝶泳 | 27.23 2025-07-30 | 11 | 18 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 24.60 2024-11-18 | 8 | 17 | 2024-11-18 |
| 800m 自由泳 | 8:22.17 2025-08-18 | 1 | 18 | 2025-08-18 |