此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:16.74 2022-12-30 | 8 | 16 | 2022-12-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.20 2017-11-20 | 16 | 11 | 2017-11-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.13 2018-09-01 | 4 | 11 | 2018-09-01 |
| 100m 蛙泳 | 1:41.52 2019-06-01 | 34 | 12 | 2019-06-01 |
與你比賽最多的泳手
| 1:29.64 2019-01-26 |
| 20 |
| 12 |
| 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 | 1:11.49 2019-02-26 | 46 | 12 | 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:25.16 2019-01-26 | 52 | 12 | 2019-01-26 |
| 50m 背泳 | 37.11 2020-01-17 | 13 | 13 | 2020-01-17 |
| 50m 蛙泳 | 51.53 2016-07-03 | 37 | 9 | 2016-07-03 |
| 50m 蝶泳 | 38.74 2021-11-15 | 25 | 15 | 2021-11-15 |
| 50m 自由泳 | 32.03 2019-04-02 | 45 | 12 | 2019-04-02 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:36.12 2016-04-18 |
| 11 |
| 9 |
| 2016-04-18 |
| 100m 自由泳 | 1:11.11 2021-09-23 | 18 | 15 | 2021-09-23 |
| 200m 自由泳 | 2:47.58 2018-05-28 | 10 | 11 | 2018-05-28 |
| 200m 個人四式 | 3:04.66 2019-06-11 | 6 | 12 | 2019-06-11 |
| 50m 背泳 | 37.19 2021-09-23 | 8 | 15 | 2021-09-23 |
| 50m 蝶泳 | 38.90 2018-05-28 | 7 | 11 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 31.46 2021-09-27 | 13 | 15 | 2021-09-27 |