| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:43.85 2017-01-16 | 42 | 8 | 2017-01-16 |
| 50m 蛙泳 | 34.68 2021-09-14 | 32 | 13 | 2021-09-14 |
| 50m 蝶泳 |
| 37.81 2019-12-19 |
| 87 |
| 11 |
| 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 42.93 2017-01-16 | 53 | 8 | 2017-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:21.89 2021-04-26 | 2 | 12 | 2021-04-26 |
| 100m 自由泳 | 1:02.18 2022-06-20 | 19 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 36.70 2022-01-07 | 10 | 13 | 2022-01-07 |
| 50m 蝶泳 | 42.15 2018-06-05 | 18 | 10 | 2018-06-05 |
| 50m 自由泳 | 36.04 2018-08-06 | 17 | 10 | 2018-08-06 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。