| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:30.22 2016-01-28 | 31 | 13 | 2016-01-28 |
| 50m 蛙泳 | 47.42 2016-07-03 | 21 | 13 | 2016-07-03 |
| 50m 自由泳 | 33.93 2016-01-28 | 14 | 13 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:45.15 2016-05-30 | 11 | 13 | 2016-05-30 |
| 100m 自由泳 | 1:20.35 2015-06-07 | 22 | 12 | 2015-06-07 |
| 200m 蛙泳 | 3:46.80 2015-09-22 | 36 | 12 | 2015-09-22 |
| 50m 蛙泳 | 49.27 2015-07-22 | 15 | 12 | 2015-07-22 |
| 50m 蝶泳 | 39.37 2016-05-30 | 6 | 13 | 2016-05-30 |
| 50m 自由泳 | 34.50 2016-09-26 | 10 | 13 | 2016-09-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。