此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.68 2018-12-03 | 16 | 10 | 2018-12-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.63 2018-04-06 | 14 | 10 | 2018-04-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.46 2017-10-19 | 10 | 9 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 2:12.03 2015-05-26 | 65 | 7 | 2015-05-26 |
與你比賽最多的泳手
| 1:15.42 2018-12-12 |
| 40 |
| 10 |
| 2018-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:24.12 2019-01-26 | 94 | 11 | 2019-01-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:18.03 2019-02-26 | 42 | 11 | 2019-02-26 |
| 50m 背泳 | 39.75 2019-02-26 | 68 | 11 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 | 43.06 2019-03-02 | 25 | 11 | 2019-03-02 |
| 50m 蝶泳 | 40.11 2017-12-04 | 37 | 9 | 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 33.36 2019-04-02 | 69 | 11 | 2019-04-02 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.30 2018-07-09 |
| 9 |
| 10 |
| 2018-07-09 |
| 200m 自由泳 | 2:50.90 2017-05-29 | 19 | 9 | 2017-05-29 |
| 200m 個人四式 | 3:17.95 2017-06-26 | 19 | 9 | 2017-06-26 |
| 50m 背泳 | 44.59 2018-10-02 | 34 | 10 | 2018-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 46.10 2018-10-02 | 22 | 10 | 2018-10-02 |
| 50m 蝶泳 | 40.63 2017-05-29 | 5 | 9 | 2017-05-29 |
| 50m 自由泳 | 42.98 2015-09-22 | 10 | 7 | 2015-09-22 |