此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:39.06 2017-11-20 | 12 | 10 | 2017-11-20 |
| 100m 蝶泳 | 1:29.26 2019-01-26 | 19 | 12 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.07 2017-10-19 | 42 | 10 | 2017-10-19 |
| 100m 蝶泳 | 1:47.05 2017-05-15 | 13 | 10 | 2017-05-15 |
與你比賽最多的泳手
| 1:20.38 2017-11-20 |
| 21 |
| 10 |
| 2017-11-20 |
| 100m 個人四式 | 1:33.12 2018-01-16 | 73 | 11 | 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:24.00 2019-02-26 | 38 | 12 | 2019-02-26 |
| 50m 背泳 | 59.42 2016-12-01 | 32 | 8 | 2016-12-01 |
| 50m 蛙泳 | 45.77 2018-02-27 | 25 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 蝶泳 | 43.03 2018-02-27 | 33 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 34.96 2019-01-26 | 67 | 12 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.62 2019-06-08 |
| 11 |
| 12 |
| 2019-06-08 |
| 200m 蛙泳 | 3:27.44 2018-08-06 | 12 | 11 | 2018-08-06 |
| 200m 自由泳 | 2:49.99 2019-04-29 | 12 | 12 | 2019-04-29 |
| 200m 個人四式 | 3:10.66 2019-06-08 | 11 | 12 | 2019-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 48.40 2017-09-14 | 32 | 10 | 2017-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 40.69 2019-04-29 | 13 | 12 | 2019-04-29 |
| 50m 自由泳 | 35.94 2017-10-19 | 17 | 10 | 2017-10-19 |