| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:56.37 2015-03-11 | 34 | 8 | 2015-03-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:44.41 2017-01-16 | 37 | 10 | 2017-01-16 |
| 100m 個人四式 | 1:35.77 2017-01-16 | 101 | 10 | 2017-01-16 |
| 50m 自由泳 | 44.17 2016-01-28 | 105 | 9 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:07.28 2015-05-26 | 51 | 8 | 2015-05-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:50.41 2017-05-15 | 19 | 10 | 2017-05-15 |
| 200m 個人四式 | 3:29.08 2017-11-07 | 23 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 背泳 | 49.36 2017-11-07 | 53 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 蛙泳 | 51.27 2017-11-07 | 32 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 蝶泳 | 1:00.89 2015-05-26 | 42 | 8 | 2015-05-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。