| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 蝶泳 | 29.71 2023-12-12 | 43 | 15 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 28.02 2024-03-05 | 34 | 15 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:17.18 2021-09-28 | 10 | 13 | 2021-09-28 |
| 100m 自由泳 | 1:03.76 2023-09-11 | 3 | 15 | 2023-09-11 |
| 200m 自由泳 | 2:33.77 2023-04-11 | 36 | 15 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 2:49.64 2023-04-27 | 17 | 15 | 2023-04-27 |
| 50m 蝶泳 | 30.92 2023-04-11 | 16 | 15 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 28.72 2023-09-25 | 13 | 15 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。