此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.61 2023-12-12 | 2 | 18 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.96 2018-04-06 | 8 | 12 | 2018-04-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.13 2025-07-24 | 5 | 19 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:19.90 2025-09-07 | 4 | 19 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.14 2025-02-10 |
| 4 |
| 19 |
| 2025-02-10 |
| 100m 自由泳 | 57.75 2023-12-12 | 3 | 18 | 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:03.88 2024-01-29 | 1 | 18 | 2024-01-29 |
| 1500m 自由泳 | 16:58.59 2022-07-18 | 2 | 16 | 2022-07-18 |
| 200m 背泳 | 2:17.74 2022-09-19 | 2 | 16 | 2022-09-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:38.69 2022-11-22 | 2 | 17 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:14.71 2025-02-10 | 1 | 19 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:02.07 2024-02-05 | 1 | 18 | 2024-02-05 |
| 200m 個人四式 | 2:14.99 2024-02-05 | 1 | 18 | 2024-02-05 |
| 400m 自由泳 | 4:18.88 2022-09-19 | 2 | 16 | 2022-09-19 |
| 400m 個人四式 | 4:43.92 2024-02-05 | 1 | 18 | 2024-02-05 |
| 50m 背泳 | 39.37 2015-07-24 | 24 | 9 | 2015-07-24 |
| 50m 蛙泳 | 35.08 2025-12-29 | 5 | 20 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 32.02 2017-06-12 | 13 | 12 | 2017-06-12 |
| 50m 自由泳 | 27.87 2019-09-02 | 12 | 13 | 2019-09-02 |
| 800m 自由泳 | 8:50.76 2024-02-05 | 1 | 18 | 2024-02-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:03.71 2025-09-07 |
| 4 |
| 19 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 59.90 2023-06-19 | 5 | 17 | 2023-06-19 |
| 1500m 自由泳 | 17:21.71 2022-11-09 | 1 | 17 | 2022-11-09 |
| 200m 背泳 | 2:22.11 2021-06-02 | 2 | 15 | 2021-06-02 |
| 200m 蛙泳 | 2:44.06 2025-07-24 | 3 | 19 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:17.83 2024-11-18 | 1 | 19 | 2024-11-18 |
| 200m 自由泳 | 2:04.84 2023-08-21 | 5 | 17 | 2023-08-21 |
| 200m 個人四式 | 2:18.92 2024-04-15 | 1 | 18 | 2024-04-15 |
| 400m 自由泳 | 4:24.12 2023-06-19 | 2 | 17 | 2023-06-19 |
| 400m 個人四式 | 4:51.55 2025-07-24 | 1 | 19 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 33.34 2018-09-18 | 10 | 13 | 2018-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 38.55 2020-01-14 | 21 | 14 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 29.39 2023-06-19 | 4 | 17 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 29.50 2018-07-20 | 4 | 12 | 2018-07-20 |
| 800m 自由泳 | 8:59.53 2022-08-22 | 2 | 16 | 2022-08-22 |