| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.09 2017-03-07 | 23 | 10 | 2017-03-07 |
| 100m 蛙泳 | 1:47.49 2017-02-20 | 40 | 10 | 2017-02-20 |
| 100m 自由泳 |
| 1:21.35 2017-11-20 |
| 58 |
| 11 |
| 2017-11-20 |
| 100m 個人四式 | 1:41.67 2017-01-16 | 69 | 10 | 2017-01-16 |
| 50m 背泳 | 45.81 2017-11-20 | 51 | 11 | 2017-11-20 |
| 50m 蛙泳 | 49.25 2017-03-07 | 26 | 10 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 39.33 2017-01-16 | 56 | 10 | 2017-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.90 2017-10-19 | 16 | 11 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:48.23 2017-05-29 | 15 | 11 | 2017-05-29 |
| 100m 自由泳 | 1:26.00 2017-06-26 | 38 | 11 | 2017-06-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:37.23 2018-09-01 | 8 | 12 | 2018-09-01 |
| 200m 自由泳 | 2:58.57 2017-05-29 | 21 | 11 | 2017-05-29 |
| 50m 蛙泳 | 50.93 2017-06-26 | 22 | 11 | 2017-06-26 |
| 50m 自由泳 | 37.06 2017-10-19 | 55 | 11 | 2017-10-19 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。