此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:02.12 2025-02-10 | 3 | 15 | 2025-02-10 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.35 2020-01-17 | 3 | 10 | 2020-01-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.26 2025-08-27 | 2 | 15 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:04.82 2024-05-17 | 5 | 14 | 2024-05-17 |
與你比賽最多的泳手
| 51.65 2025-01-22 |
| 6 |
| 15 |
| 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 57.66 2024-11-26 | 6 | 15 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 15:39.35 2025-11-05 | 2 | 16 | 2025-11-05 |
| 200m 蛙泳 | 2:17.39 2023-12-12 | 1 | 14 | 2023-12-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:11.59 2024-11-26 | 10 | 15 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 1:50.80 2025-02-10 | 4 | 15 | 2025-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:19.71 2022-09-19 | 3 | 12 | 2022-09-19 |
| 400m 自由泳 | 3:59.46 2024-12-30 | 3 | 15 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:35.99 2025-01-22 | 10 | 15 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 36.08 2019-12-24 | 1 | 10 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 28.57 2025-02-10 | 4 | 15 | 2025-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 26.54 2023-12-12 | 3 | 14 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 24.51 2024-02-05 | 2 | 14 | 2024-02-05 |
| 800m 自由泳 | 8:20.86 2025-01-22 | 5 | 15 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 59.74 2025-08-27 |
| 1 |
| 15 |
| 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 53.84 2024-07-29 | 1 | 14 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 16:25.50 2025-11-03 | 2 | 16 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:27.83 2023-04-11 | 2 | 13 | 2023-04-11 |
| 200m 蛙泳 | 2:23.25 2024-07-15 | 8 | 14 | 2024-07-15 |
| 200m 自由泳 | 1:54.85 2025-11-03 | 2 | 16 | 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 2:10.92 2025-04-14 | 4 | 15 | 2025-04-14 |
| 400m 自由泳 | 4:03.93 2025-08-18 | 5 | 15 | 2025-08-18 |
| 400m 個人四式 | 4:49.09 2025-07-24 | 7 | 15 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 30.79 2023-05-15 | 1 | 13 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 30.01 2024-07-29 | 1 | 14 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 30.27 2022-06-07 | 6 | 12 | 2022-06-07 |
| 50m 自由泳 | 24.92 2025-07-24 | 9 | 15 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 8:28.23 2025-09-07 | 2 | 15 | 2025-09-07 |