| 100m 背泳 |
| 1:37.39 2015-09-22 |
| 7 |
| 8 |
| 2015-09-22 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.06 2017-10-19 | 3 | 10 | 2017-10-19 |
| 100m 自由泳 | 1:13.19 2017-09-14 | 6 | 10 | 2017-09-14 |
| 200m 背泳 | 3:06.87 2018-05-28 | 15 | 11 | 2018-05-28 |
| 200m 自由泳 | 2:48.66 2018-05-28 | 20 | 11 | 2018-05-28 |
| 200m 個人四式 | 3:02.32 2016-07-12 | 8 | 9 | 2016-07-12 |
| 50m 背泳 | 47.96 2015-06-07 | 10 | 8 | 2015-06-07 |
| 50m 蛙泳 | 45.92 2017-09-14 | 25 | 10 | 2017-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 42.15 2015-05-26 | 5 | 8 | 2015-05-26 |
| 50m 自由泳 | 36.64 2015-09-22 | 5 | 8 | 2015-09-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。