| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:17.61 2019-03-08 | 6 | 15 | 2019-03-08 |
| 100m 自由泳 | 1:03.91 2019-02-26 | 4 | 15 | 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:18.00 2018-02-26 |
| 26 |
| 14 |
| 2018-02-26 |
| 200m 蛙泳 | 2:49.67 2019-03-08 | 8 | 15 | 2019-03-08 |
| 50m 背泳 | 35.23 2019-12-24 | 4 | 16 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 35.56 2021-09-14 | 5 | 18 | 2021-09-14 |
| 50m 自由泳 | 30.37 2018-02-26 | 13 | 14 | 2018-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:22.36 2018-11-05 | 15 | 15 | 2018-11-05 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.67 2019-07-13 | 6 | 15 | 2019-07-13 |
| 50m 自由泳 | 29.67 2019-07-13 | 23 | 15 | 2019-07-13 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。