此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.07 2019-03-08 | 11 | 12 | 2019-03-08 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.83 2019-06-17 | 17 | 12 | 2019-06-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:16.06 2019-07-13 | 18 | 12 | 2019-07-13 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.08 2019-09-21 | 14 | 13 | 2019-09-21 |
與你比賽最多的泳手
| 1:09.28 2021-09-14 |
| 16 |
| 15 |
| 2021-09-14 |
| 100m 自由泳 | 1:07.72 2019-02-26 | 17 | 12 | 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:12.50 2019-03-08 | 12 | 12 | 2019-03-08 |
| 1500m 自由泳 | 17:29.23 2022-07-18 | 6 | 15 | 2022-07-18 |
| 200m 背泳 | 2:51.46 2018-02-26 | 14 | 11 | 2018-02-26 |
| 200m 蛙泳 | 2:48.44 2019-12-02 | 13 | 13 | 2019-12-02 |
| 200m 個人四式 | 2:26.74 2021-09-14 | 11 | 15 | 2021-09-14 |
| 400m 自由泳 | 4:30.80 2021-09-14 | 10 | 15 | 2021-09-14 |
| 400m 個人四式 | 5:21.10 2019-12-02 | 12 | 13 | 2019-12-02 |
| 50m 背泳 | 34.53 2019-06-17 | 21 | 12 | 2019-06-17 |
| 50m 蛙泳 | 39.58 2018-07-31 | 18 | 11 | 2018-07-31 |
| 50m 蝶泳 | 35.49 2017-12-04 | 21 | 11 | 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 28.89 2021-09-14 | 30 | 15 | 2021-09-14 |
| 800m 自由泳 | 9:07.16 2022-07-18 | 3 | 15 | 2022-07-18 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:26.76 2017-07-17 |
| 16 |
| 10 |
| 2017-07-17 |
| 100m 自由泳 | 1:02.21 2022-06-07 | 17 | 15 | 2022-06-07 |
| 1500m 自由泳 | 17:58.72 2023-08-21 | 6 | 17 | 2023-08-21 |
| 200m 背泳 | 2:34.61 2022-06-07 | 10 | 15 | 2022-06-07 |
| 200m 蛙泳 | 2:54.04 2019-07-13 | 6 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 蝶泳 | 3:07.21 2018-07-20 | 14 | 11 | 2018-07-20 |
| 200m 自由泳 | 2:09.33 2022-06-27 | 8 | 15 | 2022-06-27 |
| 200m 個人四式 | 2:33.61 2022-06-27 | 9 | 15 | 2022-06-27 |
| 400m 自由泳 | 4:32.34 2022-06-07 | 6 | 15 | 2022-06-07 |
| 400m 個人四式 | 5:13.21 2023-08-21 | 7 | 17 | 2023-08-21 |
| 50m 背泳 | 41.38 2017-09-14 | 39 | 11 | 2017-09-14 |
| 50m 蛙泳 | 37.81 2022-06-07 | 11 | 15 | 2022-06-07 |
| 50m 蝶泳 | 34.66 2020-01-14 | 36 | 13 | 2020-01-14 |
| 50m 自由泳 | 42.24 2015-05-11 | 24 | 8 | 2015-05-11 |