此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.50 2019-03-08 | 14 | 15 | 2019-03-08 |
| 100m 蝶泳 | 1:06.07 2019-02-26 | 11 | 15 | 2019-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:07.47 2019-10-15 | 32 | 15 | 2019-10-15 |
| 100m 蝶泳 | 1:15.62 2016-09-26 | 4 | 12 | 2016-09-26 |
與你比賽最多的泳手
| 56.82 2019-02-26 |
| 1 |
| 15 |
| 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:06.93 2019-04-02 | 7 | 15 | 2019-04-02 |
| 200m 背泳 | 2:24.72 2019-09-02 | 18 | 15 | 2019-09-02 |
| 200m 自由泳 | 2:13.40 2018-12-03 | 11 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 背泳 | 28.74 2019-03-08 | 15 | 15 | 2019-03-08 |
| 50m 蝶泳 | 29.59 2018-12-03 | 21 | 14 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 25.79 2019-09-02 | 38 | 15 | 2019-09-02 |
| 100m 自由泳 |
| 1:05.95 2016-06-01 |
| 25 |
| 12 |
| 2016-06-01 |
| 200m 背泳 | 2:32.52 2019-01-14 | 16 | 15 | 2019-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 3:21.97 2019-07-30 | 8 | 15 | 2019-07-30 |
| 200m 個人四式 | 2:36.68 2019-07-15 | 15 | 15 | 2019-07-15 |
| 50m 背泳 | 29.49 2019-11-28 | 15 | 16 | 2019-11-28 |
| 50m 自由泳 | 26.49 2019-07-13 | 30 | 15 | 2019-07-13 |