| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.28 2019-12-19 | 36 | 11 | 2019-12-19 |
| 100m 蝶泳 | 1:23.71 2020-01-17 | 21 | 11 | 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 |
| 1:13.05 2019-12-24 |
| 30 |
| 11 |
| 2019-12-24 |
| 50m 背泳 | 37.49 2020-01-17 | 23 | 11 | 2020-01-17 |
| 50m 蝶泳 | 38.97 2019-03-02 | 8 | 10 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 35.75 2019-01-26 | 40 | 10 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.03 2019-09-30 | 11 | 11 | 2019-09-30 |
| 100m 蝶泳 | 1:30.05 2019-09-30 | 11 | 11 | 2019-09-30 |
| 200m 背泳 | 3:00.35 2021-06-02 | 15 | 12 | 2021-06-02 |
| 50m 自由泳 | 34.65 2019-09-30 | 26 | 11 | 2019-09-30 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。