| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.13 2015-03-31 | 32 | 14 | 2015-03-31 |
| 50m 蛙泳 | 38.57 2015-07-01 | 35 | 14 | 2015-07-01 |
| 50m 蝶泳 | 32.74 2015-05-19 | 46 | 14 | 2015-05-19 |
| 50m 自由泳 | 28.12 2015-03-31 | 25 | 14 | 2015-03-31 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:04.88 2015-07-09 | 37 | 15 | 2015-07-09 |
| 200m 個人四式 | 2:53.93 2015-08-07 | 6 | 15 | 2015-08-07 |
| 50m 蛙泳 | 40.57 2015-07-09 | 28 | 15 | 2015-07-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。