| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.14 2016-12-12 | 35 | 12 | 2016-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:36.58 2017-02-20 | 42 | 12 | 2017-02-20 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 蝶泳 | 1:23.38 2018-01-23 | 22 | 13 | 2018-01-23 |
| 100m 自由泳 | 1:09.65 2018-01-23 | 34 | 13 | 2018-01-23 |
| 100m 個人四式 | 1:23.07 2017-02-20 | 42 | 12 | 2017-02-20 |
| 200m 自由泳 | 2:49.71 2016-12-12 | 49 | 12 | 2016-12-12 |
| 50m 背泳 | 37.81 2018-01-23 | 27 | 13 | 2018-01-23 |
| 50m 蝶泳 | 39.28 2016-12-12 | 47 | 12 | 2016-12-12 |
| 50m 自由泳 | 32.49 2017-01-16 | 18 | 12 | 2017-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.30 2017-05-15 | 19 | 12 | 2017-05-15 |
| 100m 蝶泳 | 1:22.52 2017-05-15 | 9 | 12 | 2017-05-15 |
| 50m 自由泳 | 34.36 2017-05-15 | 41 | 12 | 2017-05-15 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。