| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:48.47 2018-11-12 | 54 | 9 | 2018-11-12 |
| 100m 蝶泳 | 1:38.72 2019-02-26 | 24 | 9 | 2019-02-26 |
| 100m 自由泳 | 1:26.85 2018-11-12 | 83 | 9 | 2018-11-12 |
| 100m 個人四式 | 1:39.90 2018-02-26 | 21 | 8 | 2018-02-26 |
| 50m 自由泳 | 38.93 2019-01-26 | 98 | 9 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.96 2019-07-30 | 24 | 10 | 2019-07-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:55.50 2018-05-28 | 27 | 9 | 2018-05-28 |
| 100m 自由泳 | 1:30.59 2018-07-05 | 33 | 9 | 2018-07-05 |
| 50m 蛙泳 | 53.62 2018-07-05 | 31 | 9 | 2018-07-05 |
| 50m 蝶泳 | 47.01 2018-05-28 | 33 | 9 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 42.42 2017-09-25 | 29 | 8 | 2017-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。