此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.51 2019-03-02 | 38 | 11 | 2019-03-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:46.88 2017-11-20 | 33 | 9 | 2017-11-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.66 2018-09-01 | 19 | 10 | 2018-09-01 |
| 100m 蛙泳 | 2:08.06 2015-05-26 | 27 | 7 | 2015-05-26 |
與你比賽最多的泳手
| 1:26.60 2018-11-12 |
| 62 |
| 10 |
| 2018-11-12 |
| 100m 個人四式 | 1:42.05 2018-01-16 | 106 | 9 | 2018-01-16 |
| 50m 背泳 | 42.85 2018-11-12 | 27 | 10 | 2018-11-12 |
| 50m 蛙泳 | 48.35 2019-03-02 | 46 | 11 | 2019-03-02 |
| 50m 蝶泳 | 54.71 2017-03-07 | 53 | 9 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 41.56 2018-01-16 | 111 | 9 | 2018-01-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:40.84 2016-07-12 |
| 29 |
| 8 |
| 2016-07-12 |
| 50m 背泳 | 46.98 2018-07-05 | 22 | 10 | 2018-07-05 |
| 50m 蛙泳 | 48.88 2018-07-05 | 11 | 10 | 2018-07-05 |
| 50m 蝶泳 | 59.70 2016-05-30 | 17 | 8 | 2016-05-30 |
| 50m 自由泳 | 40.10 2018-09-01 | 43 | 10 | 2018-09-01 |