| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:03.54 2015-11-16 | 35 | 8 | 2015-11-16 |
| 100m 自由泳 | 1:37.24 2015-11-16 | 39 | 8 | 2015-11-16 |
| 100m 個人四式 |
| 1:42.67 2016-01-28 |
| 31 |
| 8 |
| 2016-01-28 |
| 50m 蛙泳 | 53.42 2016-07-03 | 19 | 8 | 2016-07-03 |
| 50m 蝶泳 | 52.20 2016-07-03 | 23 | 8 | 2016-07-03 |
| 50m 自由泳 | 41.59 2016-03-03 | 33 | 8 | 2016-03-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:38.55 2015-08-07 | 27 | 7 | 2015-08-07 |
| 50m 蛙泳 | 1:01.31 2015-06-07 | 43 | 7 | 2015-06-07 |
| 50m 自由泳 | 42.21 2016-04-18 | 26 | 8 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。