| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:48.57 2017-03-07 | 38 | 9 | 2017-03-07 |
| 100m 個人四式 | 1:53.65 2016-01-28 | 49 | 8 | 2016-01-28 |
| 50m 背泳 | 59.72 2015-11-16 | 34 | 8 | 2015-11-16 |
| 50m 蛙泳 | 50.46 2017-03-07 | 40 | 9 | 2017-03-07 |
| 50m 蝶泳 | 54.24 2016-07-03 | 21 | 8 | 2016-07-03 |
| 50m 自由泳 | 45.26 2016-01-28 | 34 | 8 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:49.64 2016-07-12 | 39 | 8 | 2016-07-12 |
| 50m 背泳 | 55.14 2016-07-12 | 29 | 8 | 2016-07-12 |
| 50m 蛙泳 | 55.07 2015-07-09 | 23 | 8 | 2015-07-09 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。