此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.64 2023-12-12 | 4 | 15 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:08.18 2025-11-05 | 3 | 17 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:06.30 2025-07-24 | 3 | 16 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:10.23 2025-08-18 | 2 | 17 | 2025-08-18 |
與你比賽最多的泳手
| 1:10.51 2021-09-14 |
| 20 |
| 13 |
| 2021-09-14 |
| 100m 自由泳 | 57.74 2023-12-12 | 4 | 15 | 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:02.41 2025-11-05 | 2 | 17 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:11.23 2025-01-22 | 2 | 16 | 2025-01-22 |
| 200m 背泳 | 2:30.05 2022-09-19 | 11 | 14 | 2022-09-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:31.17 2025-02-10 | 2 | 16 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:13.75 2021-11-15 | 1 | 13 | 2021-11-15 |
| 200m 個人四式 | 2:15.93 2025-02-10 | 3 | 16 | 2025-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:15.83 2025-12-29 | 3 | 17 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:49.78 2025-01-22 | 2 | 16 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 28.12 2025-02-10 | 1 | 16 | 2025-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 31.65 2025-12-29 | 1 | 17 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 29.25 2025-01-22 | 7 | 16 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 26.38 2024-12-30 | 3 | 16 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 8:51.50 2025-11-05 | 1 | 17 | 2025-11-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:15.20 2019-07-13 |
| 1 |
| 10 |
| 2019-07-13 |
| 100m 自由泳 | 57.84 2025-07-30 | 2 | 17 | 2025-07-30 |
| 200m 背泳 | 2:29.65 2025-07-30 | 6 | 17 | 2025-07-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:34.25 2025-08-18 | 3 | 17 | 2025-08-18 |
| 200m 自由泳 | 2:07.19 2025-09-07 | 9 | 17 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:21.48 2025-04-14 | 5 | 16 | 2025-04-14 |
| 400m 自由泳 | 4:25.98 2025-07-30 | 4 | 17 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:02.03 2025-04-14 | 4 | 16 | 2025-04-14 |
| 50m 背泳 | 30.11 2025-04-14 | 3 | 16 | 2025-04-14 |
| 50m 蛙泳 | 32.31J qQT 2024-04-15 | 1 | 15 | 2024-04-15 |
| 50m 蝶泳 | 31.81 2021-06-22 | 1 | 12 | 2021-06-22 |
| 50m 自由泳 | 27.20 2023-06-10 | 2 | 15 | 2023-06-10 |
| 800m 自由泳 | 9:17.52 2025-08-18 | 11 | 17 | 2025-08-18 |