此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:16.69 2018-12-03 | 11 | 12 | 2018-12-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.86 2019-06-17 | 18 | 12 | 2019-06-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.59 2018-04-23 | 9 | 11 | 2018-04-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.04 2018-09-18 | 14 | 12 | 2018-09-18 |
與你比賽最多的泳手
| 1:11.64 2019-09-02 |
| 15 |
| 12 |
| 2019-09-02 |
| 100m 自由泳 | 1:02.11 2019-12-02 | 21 | 13 | 2019-12-02 |
| 100m 個人四式 | 1:14.59 2019-06-17 | 22 | 12 | 2019-06-17 |
| 1500m 自由泳 | 17:48.78 2019-12-02 | 3 | 13 | 2019-12-02 |
| 200m 背泳 | 2:45.78 2018-07-31 | 17 | 11 | 2018-07-31 |
| 200m 蛙泳 | 3:00.01 2019-12-02 | 25 | 13 | 2019-12-02 |
| 200m 蝶泳 | 2:37.89 2019-03-08 | 5 | 12 | 2019-03-08 |
| 200m 自由泳 | 2:13.02 2019-03-08 | 2 | 12 | 2019-03-08 |
| 200m 個人四式 | 2:34.33 2019-09-02 | 13 | 12 | 2019-09-02 |
| 400m 自由泳 | 4:30.67 2021-09-14 | 3 | 14 | 2021-09-14 |
| 400m 個人四式 | 5:16.76 2019-12-02 | 9 | 13 | 2019-12-02 |
| 50m 背泳 | 37.76 2018-01-23 | 26 | 11 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 40.04 2018-12-03 | 4 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 34.63 2018-12-03 | 15 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 28.97 2019-09-02 | 14 | 12 | 2019-09-02 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:12.51 2019-09-21 |
| 12 |
| 12 |
| 2019-09-21 |
| 100m 自由泳 | 1:02.41 2019-11-28 | 20 | 13 | 2019-11-28 |
| 200m 背泳 | 2:46.59 2019-01-14 | 13 | 12 | 2019-01-14 |
| 200m 蛙泳 | 3:01.73 2019-07-13 | 17 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 蝶泳 | 2:40.10 2019-07-13 | 7 | 12 | 2019-07-13 |
| 200m 自由泳 | 2:10.57 2019-11-28 | 8 | 13 | 2019-11-28 |
| 200m 個人四式 | 2:40.52 2019-09-21 | 14 | 12 | 2019-09-21 |
| 400m 自由泳 | 4:28.60 2019-11-28 | 1 | 13 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 38.53 2018-10-02 | 12 | 11 | 2018-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 42.68 2018-10-02 | 15 | 11 | 2018-10-02 |
| 50m 蝶泳 | 47.44 2015-05-26 | 7 | 8 | 2015-05-26 |
| 50m 自由泳 | 29.98 2019-07-13 | 15 | 12 | 2019-07-13 |
| 800m 自由泳 | 9:24.35 2019-11-28 | 2 | 13 | 2019-11-28 |