| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:16.52 2023-03-06 | 56 | 15 | 2023-03-06 |
| 50m 蛙泳 | 47.24 2019-03-02 | 49 | 11 | 2019-03-02 |
| 50m 蝶泳 | 50.36 2019-03-02 | 73 | 11 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 29.44 2023-03-06 | 71 | 15 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:37.00 2021-06-22 | 60 | 13 | 2021-06-22 |
| 100m 蝶泳 | 2:01.08 2017-09-25 | 33 | 9 | 2017-09-25 |
| 200m 蛙泳 | 3:23.47 2021-09-27 | 41 | 13 | 2021-09-27 |
| 200m 自由泳 | 3:08.51 2021-06-22 | 87 | 13 | 2021-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 52.50 2017-05-29 | 20 | 9 | 2017-05-29 |
| 50m 自由泳 | 30.86 2022-11-15 | 43 | 14 | 2022-11-15 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。