此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:51.24 2018-02-27 | 53 | 10 | 2018-02-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.64 2025-02-24 | 7 | 17 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:47.92 2017-09-25 | 26 | 9 | 2017-09-25 |
| 100m 蝶泳 | 1:52.32 2017-09-25 | 30 | 9 | 2017-09-25 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.26 2025-01-14 |
| 50 |
| 16 |
| 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:13.10 2025-03-26 | 28 | 17 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 35.84 2025-02-24 | 9 | 17 | 2025-02-24 |
| 50m 蛙泳 | 38.92 2023-12-16 | 15 | 15 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 33.19 2023-12-16 | 17 | 15 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 38.13 2019-01-26 | 89 | 10 | 2019-01-26 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:09.11 2025-08-27 |
| 25 |
| 17 |
| 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 2:20.93 2025-04-29 | 35 | 17 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:44.15 2024-06-08 | 9 | 16 | 2024-06-08 |
| 50m 背泳 | 51.06 2017-11-07 | 58 | 9 | 2017-11-07 |
| 50m 蝶泳 | 32.75 2025-04-29 | 37 | 17 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 27.15 2025-08-27 | 26 | 17 | 2025-08-27 |