| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:13.55 2018-11-12 | 5 | 10 | 2018-11-12 |
| 200m 自由泳 | 2:45.10 2018-12-03 | 16 | 10 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 44.92 2016-01-28 | 32 | 8 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.82 2018-04-23 | 21 | 10 | 2018-04-23 |
| 100m 自由泳 | 1:23.57 2017-09-14 | 38 | 9 | 2017-09-14 |
| 200m 個人四式 | 3:22.99 2018-07-09 | 25 | 10 | 2018-07-09 |
| 50m 背泳 | 43.51 2018-07-09 | 13 | 10 | 2018-07-09 |
| 50m 自由泳 | 34.43 2018-09-01 | 4 | 10 | 2018-09-01 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。