| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:40.48 2016-12-01 | 21 | 11 | 2016-12-01 |
| 100m 個人四式 | 1:33.16 2016-01-28 | 74 | 11 | 2016-01-28 |
| 50m 背泳 | 46.07 2015-11-16 | 46 | 11 | 2015-11-16 |
| 50m 自由泳 | 36.56 2016-01-28 | 72 | 11 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.97 2016-04-18 | 45 | 11 | 2016-04-18 |
| 100m 自由泳 | 1:21.88 2016-07-12 | 26 | 12 | 2016-07-12 |
| 200m 蛙泳 | 3:38.80 2015-09-22 | 31 | 11 | 2015-09-22 |
| 50m 背泳 | 43.47 2016-07-12 | 22 | 12 | 2016-07-12 |
| 50m 蛙泳 | 48.11 2016-07-12 | 17 | 12 | 2016-07-12 |
| 50m 自由泳 | 36.41 2018-09-01 | 12 | 14 | 2018-09-01 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。