| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.66 2016-12-01 | 8 | 15 | 2016-12-01 |
| 100m 自由泳 | 1:10.20 2016-12-01 | 19 | 15 | 2016-12-01 |
| 100m 個人四式 | 1:18.73 2016-01-28 | 25 | 15 | 2016-01-28 |
| 200m 自由泳 | 2:45.74 2015-12-14 | 37 | 15 | 2015-12-14 |
| 50m 蛙泳 | 38.79 2015-12-14 | 26 | 15 | 2015-12-14 |
| 50m 自由泳 | 29.47 2016-01-28 | 8 | 15 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:11.41 2015-07-22 | 21 | 14 | 2015-07-22 |
| 200m 蛙泳 | 3:22.85 2016-04-18 | 8 | 15 | 2016-04-18 |
| 50m 蛙泳 | 40.55 2015-06-07 | 10 | 14 | 2015-06-07 |
| 50m 自由泳 | 29.42 2016-04-18 | 20 | 15 | 2016-04-18 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。