| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.48 2019-03-02 | 9 | 11 | 2019-03-02 |
| 100m 自由泳 | 1:41.19 2016-12-01 | 20 | 8 | 2016-12-01 |
| 100m 個人四式 |
| 1:25.14 2019-01-26 |
| 49 |
| 11 |
| 2019-01-26 |
| 50m 背泳 | 38.18 2019-02-26 | 40 | 11 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 | 52.30 2017-03-07 | 59 | 9 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 35.28 2018-02-26 | 19 | 10 | 2018-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:39.05 2016-07-12 | 24 | 8 | 2016-07-12 |
| 50m 背泳 | 43.07 2017-09-14 | 20 | 10 | 2017-09-14 |
| 50m 蛙泳 | 52.32 2017-06-26 | 22 | 9 | 2017-06-26 |
| 50m 自由泳 | 36.22 2017-10-19 | 18 | 10 | 2017-10-19 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。