此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:30.95 2017-03-07 | 22 | 12 | 2017-03-07 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.94 2019-12-24 | 3 | 14 | 2019-12-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.81 2016-09-26 | 24 | 11 | 2016-09-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.95 2019-09-30 | 4 | 14 | 2019-09-30 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.93 2017-11-20 |
| 25 |
| 12 |
| 2017-11-20 |
| 100m 個人四式 | 1:21.67 2018-02-26 | 40 | 13 | 2018-02-26 |
| 50m 背泳 | 40.67 2017-11-20 | 23 | 12 | 2017-11-20 |
| 50m 蛙泳 | 39.65 2019-12-19 | 8 | 14 | 2019-12-19 |
| 50m 蝶泳 | 35.70 2019-12-19 | 35 | 14 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 33.09 2018-02-26 | 54 | 13 | 2018-02-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:22.78 2016-07-20 |
| 25 |
| 11 |
| 2016-07-20 |
| 200m 背泳 | 3:25.02 2016-05-31 | 18 | 11 | 2016-05-31 |
| 200m 蛙泳 | 3:09.61 2019-09-30 | 2 | 14 | 2019-09-30 |
| 200m 自由泳 | 3:06.04 2016-05-31 | 23 | 11 | 2016-05-31 |
| 200m 個人四式 | 3:10.70 2016-07-20 | 15 | 11 | 2016-07-20 |
| 50m 蛙泳 | 39.46 2020-01-14 | 28 | 14 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 36.29 2019-04-29 | 4 | 14 | 2019-04-29 |