此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.95 2017-03-07 | 30 | 10 | 2017-03-07 |
| 100m 蛙泳 | 1:38.14 2017-11-20 | 33 | 11 | 2017-11-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.73 2017-05-15 | 32 | 10 | 2017-05-15 |
| 100m 蝶泳 | 1:25.36 2018-04-23 | 22 | 11 | 2018-04-23 |
與你比賽最多的泳手
| 1:27.58 2018-01-23 |
| 55 |
| 11 |
| 2018-01-23 |
| 100m 自由泳 | 1:15.11 2017-11-20 | 52 | 11 | 2017-11-20 |
| 100m 個人四式 | 1:26.98 2017-01-16 | 35 | 10 | 2017-01-16 |
| 50m 背泳 | 42.14 2018-01-23 | 57 | 11 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 43.78 2018-02-27 | 38 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 蝶泳 | 37.08 2018-02-27 | 18 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 35.10 2017-01-16 | 30 | 10 | 2017-01-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:17.56 2018-07-09 |
| 34 |
| 11 |
| 2018-07-09 |
| 200m 個人四式 | 3:08.41 2018-07-09 | 29 | 11 | 2018-07-09 |
| 50m 背泳 | 43.88 2017-11-07 | 22 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 蛙泳 | 48.69 2017-11-07 | 18 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 自由泳 | 34.54 2018-04-23 | 66 | 11 | 2018-04-23 |