| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.72 2016-03-03 | 28 | 15 | 2016-03-03 |
| 100m 自由泳 | 1:08.85 2015-11-16 | 53 | 14 | 2015-11-16 |
| 100m 個人四式 | 1:18.06 2016-01-28 | 23 | 15 | 2016-01-28 |
| 50m 蛙泳 | 37.04 2016-12-12 | 16 | 15 | 2016-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 34.67 2016-12-12 | 35 | 15 | 2016-12-12 |
| 50m 自由泳 | 31.31 2016-01-28 | 14 | 15 | 2016-01-28 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.54 2016-07-06 | 3 | 15 | 2016-07-06 |
| 100m 自由泳 | 1:10.97 2016-07-12 | 7 | 15 | 2016-07-12 |
| 50m 蛙泳 | 37.63 2016-09-13 | 24 | 15 | 2016-09-13 |
| 50m 蝶泳 | 36.33 2017-06-05 | 21 | 16 | 2017-06-05 |
| 50m 自由泳 | 31.56 2015-09-22 | 43 | 14 | 2015-09-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。